Luego de completar la ronde #7 vemos que grandes iconos de la Industria Del Bodyboard han caido. Por otra parte nuevos nombres suben...
He aqui las mangas de 8tavos de final.
Men / Round 7 - Last Update : 5/Aug/2009
2nd:9th place, 1000Pts, U$450
| Heat # 1 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Thomas Rigby | AUS | ||
| | Rene Xavier | BRA |
| Heat # 2 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Jeff Hubbard | HAW | ||
| | Uri Valadao | BRA |
| Heat # 3 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Magno O. Passos | BRA | ||
| | Brad Hughes | AUS |
| Heat # 4 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Mark McCarthy | ZAF | ||
| | Dave Hubbard | HAW |
| Heat # 5 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Amaury Laverhne | REU | ||
| | Pierre Louis Costes | FRA |
| Heat # 6 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Ben Player | AUS | ||
| | Mike Stewart | HAW |
| Heat # 7 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Guilherme Tamega | BRA | ||
| | Francirley Ferreira | BRA |
| Heat # 8 Men Round 7 | singlet | plc | name | from |
| | Dave Winchester | AUS | ||
| | Ivan Hernandez | CAN |
MAÑANA DESDE LAS 7AM CON TAZA DE CAFE EN MANO PODRAS DISFRUTAR DE ESTOS HEATS.
AQUI TE DEJO LOS LINKS
www.ibatour.com
www.chilebodyboard.com
que la pasen bonito; nosotros nos vamos por unas ondas a la escondida.
BBP.COM HQ PTY
No hay comentarios:
Publicar un comentario